Imanes de ÁlNiCo Fundido

La mayoría de los imanes de ÁlNiCo pertenecen al tipo fundido y el ÁlNiCo 5 es el grado más utilizado entre estos. Los imanes de ÁlNiCo fundido se producen mediante procesos de fundición comunes. Las aleaciones de ÁlNiCo fundido con diferentes composiciones químicas se funden en un horno de inducción y se vierten en moldes con arenas aglomeradas con resina, a continuación el material solidificado, cuya superficie es rugosa, se somete a un tratamiento térmico y a un proceso de enfriamiento. Los imanes de ÁlNiCo fundido pueden ofrecer un rendimiento magnético ligeramente superior en comparación con los imanes de ÁlNiCo sinterizado. Los imanes de ÁlNiCo fundido pueden dividirse en isotrópicos e anisotrópicos en función de si se aplica el campo magnético de orientación durante el proceso de enfriamiento. La mayoría de los imanes de ÁlNiCo fundido son imanes anisotrópicos a fin de mejorar completamente las propiedades magnéticas. Por lo tanto, la pieza en bruto de ÁlNiCo se mecanizará con la geometría y la tolerancia exactas después de haber sido sometida a un proceso de tratamiento térmico.

Imanes de ÁlNiCo Fundido

Proceso de fabricación de los imanes de ÁlNiCo fundido

Proceso de fabricación de los imanes de ÁlNiCo fundido

Propiedades magnéticas de los imanes de ÁlNiCo fundido

Grado Rémanence

Br

Champ coercitif

Hcb

Producto de energía máx.

(BH)max

Coeficiente de temperatura

%/℃

Temperatura de Curie Temperatura de operación máx. Normativa MMPA
mT Gs kA/m Oe kJ/m3 MGOe Br Hcj
LN10 600 6000 40 500 10 1.20 -0.02 -0.03 810 450 AlNiCo3
LNG12 700 7000 44 550 12 1.50 -0.02 -0.03 810 450 AlNiCo2
LNG13 680 6800 48 600 13 1.63 -0.02 -0.03 810 450
LNG18 900 9000 48 600 18 2.25 -0.02 -0.03 850 450 AlNiCo4
LNG37 1200 12000 48 600 37 4.63 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5
LNG40 1250 12500 48 600 40 5.00 -0.02 -0.03 860 525
LNG44 1250 12500 52 650 44 5.50 -0.02 -0.03 860 525
LNG52 1300 13000 56 700 52 6.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5DG
LNG60 1330 13300 60 750 60 7.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5-7
LNGT18 580 5800 90 1130 18 2.25 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo7
LNGT28 1000 10000 58 720 28 3.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo6
LNGT32 800 8000 100 1250 32 4.00 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo8
LNGT38 800 8000 110 1380 38 4.75 -0.02 -0.03 860 550
LNGT44 850 8500 120 1500 44 5.50 -0.02 -0.03 860 550
LNGT48 900 9000 120 1500 48 6.00 -0.02 -0.03 860 550
LNGT60 950 9500 110 1380 60 7.50 -0.02 -0.03 860 550
LNGT72 1050 10500 112 1400 72 9.00 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo9
LNGT88 1100 11000 115 1450 88 11.00 -0.02 -0.03 860 550
LNGT36J 700 7000 140 1750 36 4.50 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo8HC
  • Los datos antes mencionados de las propiedades magnéticas se dan a temperatura ambiente.
  • La temperatura máxima de trabajo del imán es variable debido a la relación longitud-diámetro, el espesor del recubrimiento y otros factores ambientales.