Imanes Prensados

Los imanes prensados están compuestos principalmente de polvo isotrópico de NdFeB y aglutinante termoestable. Los imanes prensados deben procesar el recubrimiento de resina epoxi mediante electroforesis o pulverización a fin de obtener una excelente resistencia a la corrosión. Los imanes prensados tienen una proporción de relleno de polvo y propiedades magnéticas relativamente más altas en comparación con los imanes inyectados, por lo tanto, pueden reemplazar a los imanes de ferrita sinterizada y los imanes de neodimio en algunas aplicaciones. A diferencia de los imanes inyectados, los imanes prensados se adaptan mejor a los requisitos de forma regular y a la baja resistencia mecánica. Como imán isotrópico, los imanes prensados pueden seleccionar libremente la dirección de magnetización. La aplicación más representativa de los imanes prensados es el imán de anillo de pared delgada que sirvió ampliamente para una variedad de motores paso a paso y motores de CC sin escobillas (motores BLDC) después de la magnetización multipolar.

Imanes Prensados

Proceso de fabricación de los imanes prensados

Proceso de fabricación de los imanes prensados

Propiedades magnéticas de los imanes prensados

Grado Remanencia

Br

Coercitividad

Hcb

Coercitividad intrínseca

Hcj

Producto de energía máx.

(BH)max

Temperatura de operación máx.

Tw

Coeficiente de temperatura de Br Densidad

ρ

mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe %/℃ g/cm3
BN-2 300-400 3.0-4.0 240-320 3.0-4.0 480-640 6.0-8.0 24-32 3.0-4.0 160 -0.11 4.5-5.0
BN-4 400-500 4.0-5.0 240-320 3.0-4.0 560-720 7.0-9.0 32-48 4.0-6.0 160 -0.11 5.0-5.5
BN-6 500-600 5.0-6.0 320-400 4.0-5.0 560-720 7.0-9.0 48-60 6.0-7.5 160 -0.11 5.5-5.8
BN-8 600-680 6.0-6.8 360-440 4.5-5.5 640-800 8.0-10.0 60-72 7.5-9.0 160 -0.11 5.8-6.0
BN-8L 600-680 6.0-6.8 400-480 5.0-6.0 640-800 8.0-10.0 64-72 8.0-9.0 160 -0.11 5.8-6.1
BN-8H 600-660 6.0-6.6 400-480 5.0-6.0 1040-1360 13.0-17.0 64-72 8.0-9.0 180 -0.10 5.8-6.1
BN-8SR 620-680 6.2-6.8 400-480 5.0-6.0 800-1120 10.0-14.0 68-76 8.5-9.5 180 -0.10 5.8-6.1
BN-10 680-730 6.8-7.3 400-480 5.0-6.0 640-800 8.0-10.0 76-84 9.5-10.5 160 -0.10 5.8-6.1
BN-10H 700-750 7.0-7.5 440-520 5.5-6.5 720-840 9.0-10.5 80-88 10.0-11.0 160 -0.10 6.0-6.3
BN-12 720-770 7.2-7.7 440-520 5.5-6.5 720-800 9.0-10.0 88-96 10.0-12.0 160 -0.10 6.0-6.3
BN-12H 740-800 7.4-8.0 440-520 5.5-6.5 760-880 9.5-11.0 88-96 11.0-12.0 160 -0.10 6.1-6.4
BN-12L 760-810 7.6-8.1 400-480 5.0-6.0 480-640 6.0-8.0 88-96 11.0-12.0 150 -0.12 6.0-6.3
BN-13L 780-830 7.8-8.3 400-480 5.0-6.0 480-640 6.0-8.0  88-104  11.0-13.0 150 -0.12 6.1-6.4
  • Los datos antes mencionados de las propiedades magnéticas se dan a temperatura ambiente.
  • La temperatura máxima de trabajo del imán es variable debido a la relación longitud-diámetro, el espesor del recubrimiento y otros factores ambientales.